U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.
NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE
IME I PREZIME VIJEĆNIKA | BROJ OSVOJENIH GLASOVA | POLITIČKI SUBJEKT | PITANJA | INICIJATIVE |
---|---|---|---|---|
SENAD HUBJER | 735 | ![]() | 0 | 0 |
NEDIM DRAGOLJ | 653 | ![]() | 0 | 0 |
SEAD MRŠO | 527 | ![]() | 0 | 0 |
ALDIN ŠALAKA | 510 | ![]() | 0 | 0 |
RASIM LIGATA | 455 | ![]() | 0 | 0 |
DŽEMAL OMANOVIĆ | 357 | ![]() | 0 | 0 |
ADIS HALILOVIĆ | 607 | ![]() | 0 | 0 |
NEDIM KURTOVIĆ | 602 | ![]() | 0 | 0 |
ADIS AGOVIĆ | 486 | ![]() | 0 | 0 |
BAJRO OBUĆA | 418 | ![]() | 0 | 0 |
ADNAN ŽUGA | 413 | ![]() | 0 | 0 |
ALMIR HASANEFENDIĆ | 326 | ![]() | 0 | 0 |
NUSRET HUBJER | 215 | ![]() | 0 | 0 |
ALEN SELIMOVIĆ | 358 | ![]() | 0 | 0 |
SENAD DELIĆ | 269 | ![]() | 0 | 0 |
NEZIM ALAGIĆ | 487 | ![]() | 0 | 0 |
AMAR IMAMOVIĆ | 424 | ![]() | 0 | 0 |
AMEL BEGOVIĆ | 394 | ![]() | 0 | 0 |
ANELA JAMAK | 201 | ![]() | 0 | 0 |
ARNEL VRANJ | 251 | ![]() | 0 | 0 |
DŽEVAD AGOVIĆ | 240 | ![]() | 0 | 0 |
MUSTAFA ADŽEM | 261 | ![]() | 0 | 0 |
AMER DEDOVIĆ | 210 | ![]() | 0 | 0 |
MEDINA KULELIJA | 227 | ![]() | 0 | 0 |
DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ | 306 | ![]() | 0 | 0 |
BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT
IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine