U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.
NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE AŽURIRANO: 08.04.2022.
IME I PREZIME VIJEĆNIKA | BROJ OSVOJENIH GLASOVA | STRANKA | PITANJA | INICIJATIVE |
---|---|---|---|---|
SENAD HUBJER | 735 | ![]() | 7 | 6 |
NEDIM DRAGOLJ | 653 | ![]() | 2 | 0 |
SEAD MRŠO | 527 | ![]() | 11 | 5 |
ALDIN ŠALAKA | 510 | ![]() | 32 | 7 |
RASIM LIGATA | 455 | ![]() | 1 | 0 |
DŽEMAL OMANOVIĆ | 357 | ![]() | 5 | 2 |
ADIS HALILOVIĆ | 607 | ![]() | 2 | 1 |
NEDIM KURTOVIĆ | 602 | ![]() | 9 | 3 |
ALMIR MULAHMETOVIĆ | 397 | ![]() | 7 | 0 |
BAJRO OBUĆA | 418 | ![]() | 87 | 23 |
ADNAN ŽUGA | 413 | ![]() | 8 | 5 |
ALMIR HASANEFENDIĆ | 326 | ![]() | 38 | 5 |
NUSRET HUBJER | 215 | ![]() | 28 | 15 |
ALEN SELIMOVIĆ | 358 | ![]() | 23 | 17 |
SENAD DELIĆ | 269 | ![]() | 4 | 0 |
NEZIM ALAGIĆ | 487 | ![]() | 15 | 5 |
AMAR IMAMOVIĆ | 424 | ![]() | 35 | 14 |
AMEL BEGOVIĆ | 394 | ![]() | 5 | 2 |
ANELA JAMAK | 201 | ![]() | 6 | 9 |
ARNEL VRANJ | 251 | ![]() | 10 | 4 |
DŽEVAD AGOVIĆ | 240 | ![]() | 1 | 0 |
MUSTAFA ADŽEM | 261 | ![]() | 7 | 3 |
AMER DEDOVIĆ | 210 | ![]() | 2 | 0 |
MEDINA KULELIJA | 227 | ![]() | 9 | 2 |
DŽEBRAIL BAJRAMOVIĆ | 306 | ![]() | 38 | 34 |
BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT
IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine