U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.
NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE AŽURIRANO: 29.07.2024.
IME I PREZIME VIJEĆNIKA | BROJ OSVOJENIH GLASOVA | STRANKA | PITANJA | INICIJATIVE |
---|---|---|---|---|
NEDIM DRAGOLJ | 653 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 14 | 3 |
SEAD MRŠO | 527 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 18 | 9 |
RASIM LIGATA | 455 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 7 | 0 |
DŽEMAL OMANOVIĆ | 357 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 8 | 4 |
EDIN TANJO | 317 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 28 | 10 |
NERMIN MAŠALA | 316 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 21 | 7 |
ADIS HALILOVIĆ | 607 | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 17 | 2 |
BAJRO OBUĆA | 418 | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 159 | 39 |
ADNAN ŽUGA | 413 | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 13 | 7 |
ALMIR MULAHMETOVIĆ | 397 | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 11 | 5 |
VERNESA HUBANIĆ | 371 | STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 0 | 1 |
ALMIR HASANEFENDIĆ | 326 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 72 | 6 |
ARMINA PIŠMO | 181 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 4 | 3 |
ALEN SELIMOVIĆ | 358 | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 49 | 48 |
SENAD DELIĆ | 269 | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 9 | 0 |
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ | 187 | NAROD I PRAVDA | 14 | 12 |
TARIK ALIĆ | 177 | NAROD I PRAVDA | 19 | 10 |
ANELA JAMAK | 201 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 10 | 9 |
ALDIN ŽUGA | 131 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 16 | 6 |
ARNEL VRANJ | 251 | DEMOKRATSKA FRONTA | 31 | 8 |
DŽEVAD AGOVIĆ | 240 | DEMOKRATSKA FRONTA | 1 | 0 |
MUSTAFA ADŽEM | 261 | STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 14 | 7 |
AMER DEDOVIĆ | 210 | STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 2 | 0 |
MEDINA KULELIJA | 227 | BOSANSKA NARODNA STRANKA | 14 | 4 |
DALILA MIRVIĆ | 132 | BOSANSKOHERCEGOVAČKI DEMOKRATI | 10 | 4 |
BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT
IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine