U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.
NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE AŽURIRANO: 31.03.2023.
IME I PREZIME VIJEĆNIKA | BROJ OSVOJENIH GLASOVA | STRANKA | PITANJA | INICIJATIVE |
---|---|---|---|---|
NEDIM DRAGOLJ | 653 | ![]() | 3 | 1 |
SEAD MRŠO | 527 | ![]() | 13 | 5 |
RASIM LIGATA | 455 | ![]() | 1 | 0 |
DŽEMAL OMANOVIĆ | 357 | ![]() | 6 | 3 |
EDIN TANJO | 317 | ![]() | 3 | 3 |
NERMIN MAŠALA | 316 | ![]() | 1 | 0 |
ADIS HALILOVIĆ | 607 | ![]() | 2 | 1 |
BAJRO OBUĆA | 418 | ![]() | 95 | 28 |
ADNAN ŽUGA | 413 | ![]() | 8 | 5 |
ALMIR MULAHMETOVIĆ | 397 | ![]() | 7 | 0 |
VERNESA HUBANIĆ | 371 | ![]() | 0 | 0 |
ALMIR HASANEFENDIĆ | 326 | ![]() | 42 | 6 |
ARMINA PIŠMO | 181 | ![]() | 2 | 0 |
ALEN SELIMOVIĆ | 358 | ![]() | 25 | 18 |
SENAD DELIĆ | 269 | ![]() | 5 | 0 |
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ | 187 | ![]() | 3 | 2 |
TARIK ALIĆ | 177 | ![]() | 2 | 1 |
ANELA JAMAK | 201 | ![]() | 6 | 9 |
ALDIN ŽUGA | 131 | ![]() | 2 | 1 |
ARNEL VRANJ | 251 | ![]() | 15 | 5 |
DŽEVAD AGOVIĆ | 240 | ![]() | 1 | 0 |
MUSTAFA ADŽEM | 261 | ![]() | 7 | 3 |
AMER DEDOVIĆ | 210 | ![]() | 2 | 0 |
MEDINA KULELIJA | 227 | ![]() | 11 | 3 |
DALILA MIRVIĆ | 132 | ![]() | 2 | 0 |
BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT
IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine