U želji da djeluje što transparentnije i efikasnije, Grad Goražde je pokrenuo novi servis koji vam omogućava da se putem web stranice Gradskog vijeća informišete o pitanjima i inicijativama pokrenutim od strane vijećnika i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Goražda.
NAPOMENA: ZA DETALJAN PREGLED KLIKNITE NA IME I PREZIME VIJEĆNIKA / VIJEĆNICE AŽURIRANO: 04.07.2023.
IME I PREZIME VIJEĆNIKA | BROJ OSVOJENIH GLASOVA | STRANKA | PITANJA | INICIJATIVE |
---|---|---|---|---|
NEDIM DRAGOLJ | 653 | ![]() | 6 | 1 |
SEAD MRŠO | 527 | ![]() | 14 | 6 |
RASIM LIGATA | 455 | ![]() | 1 | 0 |
DŽEMAL OMANOVIĆ | 357 | ![]() | 7 | 3 |
EDIN TANJO | 317 | ![]() | 4 | 4 |
NERMIN MAŠALA | 316 | ![]() | 6 | 1 |
ADIS HALILOVIĆ | 607 | ![]() | 2 | 1 |
BAJRO OBUĆA | 418 | ![]() | 105 | 29 |
ADNAN ŽUGA | 413 | ![]() | 9 | 6 |
ALMIR MULAHMETOVIĆ | 397 | ![]() | 9 | 1 |
VERNESA HUBANIĆ | 371 | ![]() | 0 | 0 |
ALMIR HASANEFENDIĆ | 326 | ![]() | 52 | 6 |
ARMINA PIŠMO | 181 | ![]() | 2 | 0 |
ALEN SELIMOVIĆ | 358 | ![]() | 31 | 21 |
SENAD DELIĆ | 269 | ![]() | 7 | 0 |
ANELA ČAKAL UŠANOVIĆ | 187 | ![]() | 5 | 8 |
TARIK ALIĆ | 177 | ![]() | 5 | 2 |
ANELA JAMAK | 201 | ![]() | 9 | 9 |
ALDIN ŽUGA | 131 | ![]() | 4 | 1 |
ARNEL VRANJ | 251 | ![]() | 20 | 7 |
DŽEVAD AGOVIĆ | 240 | ![]() | 1 | 0 |
MUSTAFA ADŽEM | 261 | ![]() | 8 | 3 |
AMER DEDOVIĆ | 210 | ![]() | 2 | 0 |
MEDINA KULELIJA | 227 | ![]() | 11 | 3 |
DALILA MIRVIĆ | 132 | ![]() | 3 | 1 |
BROJ OSVOJENIH GLASOVA NA LOKALNIM IZBORIMA 2020. GODINE - POLITIČKI SUBJEKT
IZVOR: Centralna izborna komisija BiH – Lokalni izbori 2020. godine